• Accueil
  • Qui sommes-nous ?
  • Mentions légales
mercredi, mai 21, 2025
AST.FR
  • Accueil
  • Les écoles
  • AST
  • Concours
  • Ressources
  • À propos
    • Qui sommes-nous ?
    • PrépaECG
Pas de résultat
Voir tous les résultats
AST.FR
  • Accueil
  • Les écoles
  • AST
  • Concours
  • Ressources
  • À propos
    • Qui sommes-nous ?
    • PrépaECG
Pas de résultat
Voir tous les résultats
AST.FR
Pas de résultat
Voir tous les résultats
Guide des salaires et des indemnités en VIE - tout ce que tu dois savoir sur le VIE !

Guide 2024 des salaires et indemnités en VIE

Raoul Ledudal par Raoul Ledudal
20 novembre 2024
dans Ressources
Lecture : 20 minutes

Sais-tu comment fonctionne le salaire et les indemnités en VIE ? Le Volontariat International en Entreprise (VIE) est une véritable opportunité pour les jeunes qui rêvent d’international. Avec des missions dans plus de 120 pays, il permet à des milliers de jeunes diplômés de vivre une expérience professionnelle et humaine unique à l’étranger, tout en bénéficiant de nombreux avantages, notamment financiers.

Plongeons dans le sujet pour comprendre ce qu’est réellement le salaire en VIE et comment il peut transformer ton quotidien à l’international !

Tu pourrais aussi aimer

Classement 2025 des écoles de commerce en finance – Wall Street

Classement 2025 des écoles de commerce en finance – Wall Street

3 mars 2025
Théorème de Novembre en école de commerce : mythe ou réalité ?

Le théorème de novembre : mythe ou réalité ?

20 novembre 2024

À lire aussi : tu souhaites travailler dans le M&A en finance ? Retrouve notre guide complet des salaires en M&A !

Tout ce que tu dois savoir sur le VIE (Volontariat International en Entreprise)

Le Volontariat International en Entreprise (VIE), c’est l’opportunité de partir à l’étranger pour une mission pro de 6 à 24 mois. Le but ? Représenter une entreprise française ou une organisation en lien avec la France, le tout dans des conditions encadrées et sécurisées. Ce programme est accessible dans plusieurs configurations, que ce soit au sein d’une filiale d’une entreprise française, avec un partenaire étranger de celle-ci, ou même au sein d’organismes travaillant main dans la main avec la France.

Les offres disponibles en VIE

Les missions en VIE sont variées et correspondent souvent aux besoins des diplômés d’école de commerce ou d’ingénieurs, avec des postes en finance, marketing, gestion de projet, commerce international, et bien plus encore. Si tu es récemment diplômé ou déjà sur le marché de l’emploi, c’est l’occasion d’acquérir une expérience à l’international dans des conditions optimales, tant pour ton CV que pour ton développement personnel.

Il y a plus de 2000 offres d’emploi disponible actuellement sur le site Business France.

Alors, qui peut postuler ?

Le VIE est ouvert à toute personne répondant aux critères suivants :

  • Âge : tu dois avoir entre 18 et 28 ans et démarrer ta mission avant ton 29e anniversaire.
  • Nationalité : ce programme est ouvert aux ressortissants des pays de l’Espace Économique Européen (EEE) : cela inclut la France, mais aussi d’autres pays comme l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, et bien d’autres encore.
  • Service National : pour les jeunes français, il faut être en règle avec le service national, c’est-à-dire avoir fait ta Journée Défense et Citoyenneté.
  • Santé et Casier Judiciaire : être en bonne santé pour le poste et présenter un casier judiciaire vierge sont des prérequis.
  • Expérience Précédente : important à savoir, tu ne peux faire qu’un seul VIE dans ta vie. Si tu as déjà fait un VIE ou un V.I.A (Volontariat International en Administration), il ne sera pas possible de repartir.

Salaire et indemnités en VIE : tout comprendre

Contrairement à un salaire classique, le « salaire en VIE » se compose de deux indemnités : l’indemnité commune et l’indemnité géographique, et c’est cette dernière composante qui fait toute la différence financièrement.

  • Indemnité commune : elle est identique pour tous les volontaires et fixée à 772,87 € par mois en octobre 2024. Cette partie est stable et permet de maintenir une base financière pour tous les volontaires, quel que soit leur pays de mission.
  • Indemnité géographique : la vraie variation dans le salaire en VIE se joue ici. Cette indemnité dépend du pays d’accueil et est calculée en fonction du coût de la vie local. Elle vise à garantir que chaque volontaire puisse couvrir ses besoins essentiels comme le logement, la nourriture, et les transports. Dans des pays où la vie est moins chère, cette indemnité sera plus basse, tandis qu’elle peut grimper jusqu’à 4 000 € ou plus dans des destinations au coût de vie élevé comme les États-Unis ou le Japon.

L’indemnité VIE totale que tu reçois chaque mois, ton « salaire en VIE », est donc la somme de ces deux montants. En fonction de ta destination, ton salaire en VIE peut aller de 2 000 € à plus de 5 000 € par mois. Ce montant évolue également chaque trimestre pour suivre les fluctuations économiques et le coût de la vie dans chaque pays. Reste jusqu’à la fin de notre article pour découvrir le salaire VIE dans le pays de ton choix !

Salaire et indemnités en VIE et prise en charge du logement : un coup de pouce non négligeable

Dans certaines destinations, l’entreprise d’accueil peut proposer un logement pour toute la durée du VIE en plus du salaire en VIE. Si l’hébergement est fourni, l’indemnité géographique est réduite de 20 % pour compenser cette prise en charge. Cela signifie que même si ton indemnité est légèrement réduite, tu y gagnes financièrement en économisant sur le loyer qui est une dépense souvent conséquente, surtout dans les grandes villes comme Tokyo ou New York.

En pratique, ce dispositif permet aux volontaires de vivre décemment dans leur pays d’accueil sans trop se soucier des coûts de logement, souvent plus élevés que les 20 % retenus.

Pourquoi les indemnités et le salaire en VIE varient-ils autant d’un pays à l’autre ?

L’indemnité géographique ajuste ton salaire VIE en fonction de différents facteurs pour te permettre de vivre confortablement dans ton pays de mission. Par exemple, si tu es dans un pays où la vie est chère, comme les États-Unis ou certaines grandes villes d’Europe, l’indemnité est revue à la hausse pour que tu puisses maintenir un niveau de vie correct sans te priver.

Les conditions locales jouent aussi un rôle. Dans les endroits où le quotidien peut être un peu plus difficile ou la sécurité moins garantie comme en Afghanistan ou en Syrie. L’indemnité géographique d’un VIE est généralement plus élevée pour te permettre de compenser les défis que tu pourrais rencontrer sur place.

Enfin, le taux de change influence également cette indemnité. Dans les pays où la monnaie fluctue par rapport à l’euro, l’indemnité VIE est adaptée pour s’aligner avec ce que serait ton pouvoir d’achat en France, et éviter ainsi des écarts trop importants.

Au final, l’objectif est simple : t’assurer un confort de vie sur place, pour que tu profites de cette expérience professionnelle internationale sans trop t’éloigner de tes habitudes et de ta qualité de vie en France.

Salaire et indemnités en VIE : fiscalité et charges sociales

Une des particularités intéressantes du VIE est que le salaire VIE n’est pas imposable en France. Oui, tu as bien lu ! Le VIE bénéficie d’une exonération d’impôts sur le revenu, ce qui signifie que la totalité de tes indemnités VIE arrivent directement dans ta poche.

De plus, aucune charge sociale n’est prélevée sur tes indemnités VIE, même si tu restes couvert par une assurance santé privée qui est prise en charge par l’entreprise d’accueil. Cela rend le VIE très attractif, car tu peux profiter pleinement de l’intégralité de tes indemnités VIE sans les déductions classiques d’un contrat en France.

Qu’en est-il de la retraite ?

Si tu te demandes si le temps passé en VIE compte pour ta retraite, la réponse est oui… à certaines conditions. Pour que ta mission VIE soit prise en compte, elle doit durer au moins six mois.

À l’issue de ta mission, un certificat d’accomplissement te sera délivré, que tu devras transmettre à la CNAV ou à la caisse de retraite compétente. Ce certificat te permettra de valider des trimestres pour la retraite, un bonus non négligeable pour celles et ceux qui anticipent déjà l’avenir.

Droits aux congés et retour temporaire en France : quel impact sur le salaire et les indemnités en VIE ?

En plus de tes indemnités VIE, le statut de volontaire international te donne droit à des congés. En tant que VIE, tu bénéficies de 2,5 jours de congés par mois, soit l’équivalent d’un salarié classique. Ces jours de congés peuvent être utilisés pour explorer ton pays d’accueil ou pour rentrer en France pour des occasions spéciales. Cependant, attention, si ton retour en France dépasse les 7 jours consécutifs, ton indemnité géographique de VIE sera temporairement réduite au taux minimum de la zone euro pour cette période.

En revanche, pour un séjour de courte durée (moins de 7 jours), tu continues de percevoir l’intégralité de ton indemnité géographique de VIE. Ce mécanisme vise à encourager les volontaires à rester impliqués dans leur mission tout en permettant des retours occasionnels en France.

Si tu te dis que tu peux contourner la baisse d’indemnités, attention ! L’administration fiscale et l’organisation qui gère les indemnités de VIE finissent toujours par le savoir, et tout montant perçu par erreur devra être remboursé à l’entreprise qui t’accueille. Si tu espères décrocher un poste à la fin de ta mission, flouer ton employeur, n’est clairement pas la meilleure stratégie.

Profiter des vacances dans le pays d’accueil

Les congés en VIE ne sont pas seulement un moment pour se reposer, mais aussi une opportunité unique pour explorer ton pays de mission. Les destinations VIE étant souvent exotiques ou culturelles, tes jours de congé deviennent l’occasion parfaite de t’immerger dans la culture locale, de rencontrer des gens du pays ou même de voyager dans des régions voisines. Les volontaires utilisent généralement cette période pour faire du tourisme ou visiter des endroits emblématiques, ce qui enrichit encore davantage l’expérience VIE.

Si tu as d’autres questions sur le Volontariat International, n’hésite pas à consulter la FAQ disponible directement sur le site de Business France.

Alors, si l’aventure te tente, jette un œil à notre dernier article sur la lettre de recommandation pour booster tes chances de partir travailler à l’étranger !

Le barème 2024 des salaires et indemnités en VIE

Pour y voir plus clair, nous te partageons la grille complète des indemnités et du salaire total et des indemnités en VIE pour tous les pays disponibles, issue du site de Business France et valable en octobre 2024. Attention, cette grille des indemnités en VIE est mise à jour de manière trimestrielle pour prendre en compte les évolutions de niveaux de vie dans chacun des pays où tu peux te rendre en VIE !

 CODE PAYSINDEMNITE COMMUNEINDEMNITE GEOGRAPHIQUEINDEMNITE TOTALE
PAYS
AFGHANISTAN10772,87 €4 733,005 505,87 €
AFRIQUE DU SUD (autres villes)931772,87 €1 313,002 085,87 €
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria)930772,87 €1 445,862 218,73 €
ALBANIE15772,87 €2 032,062 804,93 €
ALGERIE (Annaba, Constantine)21772,87 €1 767,592 540,46 €
ALGERIE (autres villes)20772,87 €1 699,622 472,49 €
ALLEMAGNE (autres villes)25772,87 €2 089,282 862,15 €
ALLEMAGNE (Berlin)33772,87 €2 209,812 982,68 €
ALLEMAGNE (Hambourg)22772,87 €2 014,662 787,53 €
ALLEMAGNE (Munich)24772,87 €2 261,473 034,34 €
ANDORRE30772,87 €1 457,362 230,23 €
ANGOLA35772,87 €3 097,683 870,55 €
ANTIGUA-ET-BARBUDA38772,87 €1 715,832 488,70 €
ARABIE SAOUDITE40772,87 €2 227,663 000,53 €
ARGENTINE45772,87 €1 537,512 310,38 €
ARMENIE46772,87 €1 934,752 707,62 €
AUSTRALIE (autres villes)50772,87 €2 257,703 030,57 €
AUSTRALIE (Sydney)51772,87 €2 324,603 097,47 €
AUTRICHE55772,87 €2 063,342 836,21 €
AZERBAIDJAN60772,87 €1 720,752 493,62 €
BAHREIN70772,87 €1 942,612 715,48 €
BANGLADESH75772,87 €2 374,623 147,49 €
BARBADE510772,87 €1 535,212 308,08 €
BELGIQUE85772,87 €1 931,822 704,69 €
BELIZE86772,87 €1 321,072 093,94 €
BENIN240772,87 €1 456,962 229,83 €
BHOUTAN89772,87 €2 117,262 890,13 €
BIELORUSSIE92772,87 €1 786,712 559,58 €
BIRMANIE90772,87 €3 144,853 917,72 €
BOLIVIE95772,87 €1 497,002 269,87 €
BOSNIE-HERZEGOVINE96772,87 €1 350,182 123,05 €
BOTSWANA97772,87 €1 269,122 041,99 €
BRESIL (autres villes)102772,87 €1 326,662 099,53 €
BRESIL (Brasilia)101772,87 €1 378,112 150,98 €
BRESIL (Rio de Janeiro)106772,87 €1 440,802 213,67 €
BRESIL (São Paulo)104772,87 €1 687,812 460,68 €
BRUNEI105772,87 €1 461,532 234,40 €
BULGARIE110772,87 €1 286,732 059,60 €
BURKINA FASO760772,87 €2 969,153 742,02 €
BURUNDI115772,87 €2 478,983 251,85 €
CAIMANS (ILES)329772,87 €2 851,083 623,95 €
CAMBODGE140772,87 €1 662,792 435,66 €
CAMEROUN (autres villes)145772,87 €1 685,782 458,65 €
CAMEROUN (Douala, Garoua)146772,87 €1 816,112 588,98 €
CANADA (autres villes francophones)150772,87 €1 853,582 626,45 €
CANADA (Ottawa)156772,87 €1 853,582 626,45 €
CANADA (Toronto et autres villes anglophones)151772,87 €2 415,323 188,19 €
CANADA (Vancouver)152772,87 €2 454,703 227,57 €
CAP-VERT153772,87 €1 289,152 062,02 €
CHILI165772,87 €1 526,582 299,45 €
CHINE (autres villes)173772,87 €1 969,342 742,21 €
CHINE (Hong-Kong)385772,87 €2 504,563 277,43 €
CHINE (Pékin)170772,87 €2 118,942 891,81 €
CHINE (Shanghai)171772,87 €2 125,472 898,34 €
CHINE (Wuhan, Canton)172772,87 €1 904,282 677,15 €
CHYPRE175772,87 €1 334,522 107,39 €
COLOMBIE185772,87 €1 622,522 395,39 €
COMORES187772,87 €2 482,593 255,46 €
CONGO190772,87 €2 125,352 898,22 €
CONGO RDC (autres villes)196772,87 €4 443,715 216,58 €
CONGO RDC (Kinshasa)195772,87 €4 091,534 864,40 €
COREE DU SUD200772,87 €1 754,112 526,98 €
COSTA RICA205772,87 €1 913,352 686,22 €
COTE D’IVOIRE210772,87 €1 766,422 539,29 €
CROATIE230772,87 €1 299,002 071,87 €
CUBA215772,87 €4 016,874 789,74 €
DANEMARK245772,87 €2 492,663 265,53 €
DJIBOUTI754772,87 €2 127,062 899,93 €
DOMINIQUE515772,87 €1 442,252 215,12 €
EGYPTE750772,87 €1 968,212 741,08 €
EMIRATS ARABES UNIS (Abou-Dhabi)3772,87 €1 739,022 511,89 €
EMIRATS ARABES UNIS (autres villes)11772,87 €1 868,642 641,51 €
EQUATEUR260772,87 €1 781,662 554,53 €
ERYTHREE262772,87 €2 396,323 169,19 €
ESPAGNE265772,87 €1 615,052 387,92 €
ESTONIE294772,87 €1 728,162 501,03 €
ESWATINI860772,87 €1 284,022 056,89 €
ETATS-UNIS (Californie)451772,87 €4 246,42 €5 019,29 €
ETATS-UNIS (Mississippi, Oklahoma, Alabama, Iowa, Georgie, Ohio, Virginie Occidentale)274772,87 €2 303,34 €3 076,21 €
ETATS-UNIS (Etat de Washington, Maine, Maryland, New Hampshire, Oregon, Pennsylvanie, Vermont, Virginie)277772,87 €2 961,17 €3 734,04 €
ETATS-UNIS (Michigan, Illinois, Texas)455772,87 €2 977,66 €3 750,53 €
ETATS-UNIS (Hawaï)360772,87 €3 400,044 172,91 €
ETATS-UNIS (Massachusetts)279772,87 €3 390,65 €4 163,52 €
ETATS-UNIS (Minnesota, Dakota du Sud, Caroline du Sud, Dakota du Nord, Caroline du Nord, Idaho)456772,87 €2 679,24 €3 452,11 €
ETATS-UNIS (Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska, Nouveau-276772,87 €2 585,27 €3 358,14 €
Mexique, Tennessee, Louisiane, Wisconsin, Wyoming)
ETATS-UNIS (New York)273772,87 €4 330,415 103,28 €
ETATS-UNIS (Porto Rico)720772,87 €2 522,293 295,16 €
ETATS-UNIS (Nevada, Utah, Colorado, Montana, Delaware, Arizona, Rhode Island)278772,87 €2 773,22 €3 546,09 €
ETATS-UNIS (Floride, New Jersey, Etat de New York (hors NYC), Connecticut, Alaska)457772,87 €3 390,65 €4 163,52 €
ETATS-UNIS (Washington DC, District de Columbia)272772,87 €3 328,624 101,49 €
ETHIOPIE275772,87 €2 338,933 111,80 €
FIDJI280772,87 €1 497,362 270,23 €
FINLANDE290772,87 €2 001,642 774,51 €
GABON (autres villes)311772,87 €1 711,282 484,15 €
GABON (Libreville)310772,87 €1 853,072 625,94 €
GAMBIE312772,87 €927,941 700,81 €
GEORGIE314772,87 €1 509,372 282,24 €
GHANA315772,87 €2 052,332 825,20 €
GRECE330772,87 €1 397,392 170,26 €
GRENADE333772,87 €1 412,142 185,01 €
GUATEMALA335772,87 €2 145,522 918,39 €
GUINEE340772,87 €2 663,733 436,60 €
GUINEE EQUATORIALE343772,87 €2 412,503 185,37 €
GUINEE-BISSAO345772,87 €2 681,673 454,54 €
GUYANA350772,87 €1 878,982 651,85 €
HAITI375772,87 €4 697,215 470,08 €
HONDURAS380772,87 €1 873,672 646,54 €
HONGRIE390772,87 €1 565,042 337,91 €
INDE (autres villes)410772,87 €1 980,672 753,54 €
INDE (Bangalore)413772,87 €1 980,672 753,54 €
INDE (Bombay, Calcutta)411772,87 €2 418,403 191,27 €
INDE (New Delhi)412772,87 €2 342,343 115,21 €
INDONESIE415772,87 €2 000,782 773,65 €
IRAK (autres villes)420772,87 €4 418,035 190,90 €
IRAK (Erbil)421772,87 €3 555,564 328,43 €
IRAN425772,87 €5 082,755 855,62 €
IRLANDE430772,87 €2 533,633 306,50 €
ISLANDE435772,87 €2 220,872 993,74 €
ISRAEL440772,87 €2 771,153 544,02 €
ITALIE445772,87 €2 014,222 787,09 €
JAMAIQUE470772,87 €1 823,122 595,99 €
JAPON (autres villes)476772,87 €1 691,932 464,80 €
JAPON (Tokyo)475772,87 €1 984,162 757,03 €
JERUSALEM441772,87 €2 954,763 727,63 €
JORDANIE485772,87 €1 542,652 315,52 €
KAZAKHSTAN (Astana)496772,87 €1 959,992 732,86 €
KAZAKHSTAN (autres villes)495772,87 €1 823,992 596,86 €
KENYA500772,87 €1 742,112 514,98 €
KIRGHIZSTAN502772,87 €2 384,233 157,10 €
KOSOVO981772,87 €1 478,352 251,22 €
KOWEIT505772,87 €2 322,063 094,93 €
LAOS520772,87 €1 473,732 246,60 €
LESOTHO522772,87 €1 621,462 394,33 €
LETTONIE523772,87 €1 626,582 399,45 €
LIBAN525772,87 €5 000,975 773,84 €
LIBERIA530772,87 €3 916,754 689,62 €
LIBYE535772,87 €3 414,604 187,47 €
LITUANIE538772,87 €1 784,462 557,33 €
LUXEMBOURG540772,87 €2 187,232 960,10 €
MACAO545772,87 €2 454,553 227,42 €
MACEDOINE555772,87 €1 315,082 087,95 €
MADAGASCAR560772,87 €1 578,622 351,49 €
MALAISIE565772,87 €1 123,511 896,38 €
MALAWI570772,87 €1 182,041 954,91 €
MALDIVES573772,87 €2 030,872 803,74 €
MALI575772,87 €3 083,053 855,92 €
MALTE580772,87 €1 411,072 183,94 €
MAROC (Agadir)589772,87 €1 162,111 934,98 €
MAROC (autres villes)585772,87 €1 162,111 934,98 €
MAURICE405772,87 €983,691 756,56 €
MAURITANIE590772,87 €2 367,093 139,96 €
MEXIQUE (Mexico)600772,87 €2 329,143 102,01 €
MEXIQUE (autres villes)601772,87 €2 329,143 102,01 €
MOLDAVIE606772,87 €2 023,882 796,75 €
MONACO605772,87 €1 664,462 437,33 €
MONGOLIE607772,87 €2 621,973 394,84 €
MONTENEGRO985772,87 €1 246,562 019,43 €
MOZAMBIQUE610772,87 €2 079,452 852,32 €
NAMIBIE620772,87 €1 556,612 329,48 €
NEPAL630772,87 €2 642,683 415,55 €
NICARAGUA640772,87 €1 696,602 469,47 €
NIGER645772,87 €2 880,853 653,72 €
NIGERIA (Autres villes)650772,87 €2 592,333 365,20 €
NIGERIA (Lagos)651772,87 €2 397,833 170,70 €
NORVEGE (autres villes)660772,87 €2 203,512 976,38 €
NORVEGE (Stavanger)662772,87 €2 151,202 924,07 €
NOUVELLE-ZELANDE655772,87 €1 829,812 602,68 €
OMAN670772,87 €1 674,002 446,87 €
OUGANDA675772,87 €2 231,653 004,52 €
OUZBEKISTAN680772,87 €1 823,932 596,80 €
PAKISTAN (autres villes)685772,87 €2 668,893 441,76 €
PAKISTAN (Karachi)686772,87 €2 804,733 577,60 €
PANAMA690772,87 €1 589,372 362,24 €
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE653772,87 €2 771,383 544,25 €
PARAGUAY695772,87 €1 290,992 063,86 €
PAYS-BAS700772,87 €2 335,113 107,98 €
PEROU705772,87 €1 465,152 238,02 €
PHILIPPINES710772,87 €1 932,022 704,89 €
POLOGNE (AUTRES VILLES)715772,87 €1 837,902 610,77 €
POLOGNE (CRACOVIE)716772,87 €1 837,902 610,77 €
PORTUGAL725772,87 €1 764,562 537,43 €
QATAR727772,87 €2 066,262 839,13 €
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE155772,87 €4 354,595 127,46 €
REPUBLIQUE DOMINICAINE755772,87 €1 463,122 235,99 €
REPUBLIQUE TCHEQUE93772,87 €1 817,932 590,80 €
ROUMANIE770772,87 €1 489,652 262,52 €
ROYAUME-UNI (autres villes)326772,87 €1 811,902 584,77 €
ROYAUME-UNI (Edimbourg)325772,87 €1 773,602 546,47 €
ROYAUME-UNI (Londres)327772,87 €2 851,083 623,95 €
RUSSIE (autres villes)938772,87 €2 742,773 515,64 €
RUSSIE (Moscou)935772,87 €3 042,013 814,88 €
RUSSIE (Saint-Petersbourg)936772,87 €2 391,773 164,64 €
RWANDA775772,87 €1 630,712 403,58 €
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES783772,87 €1 479,432 252,30 €
SAINTE-LUCIE785772,87 €1 473,232 246,10 €
SAINT-SIEGE800772,87 €2 014,222 787,09 €
SAINT-MARTIN701772,87 €2 335,113 107,98 €
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES801772,87 €1 480,312 253,18 €
SALOMON (ILES)946772,87 €2 771,383 544,25 €
SALVADOR805772,87 €1 779,622 552,49 €
SAO TOME-ET-PRINCIPE803772,87 €2 619,623 392,49 €
SENEGAL810772,87 €1 732,222 505,09 €
SERBIE980772,87 €1 369,002 141,87 €
SEYCHELLES407772,87 €1 531,182 304,05 €
SIERRA LEONE815772,87 €2 728,193 501,06 €
SINGAPOUR820772,87 €3 258,654 031,52 €
SLOVAQUIE881772,87 €1 530,832 303,70 €
SLOVENIE822772,87 €1 348,862 121,73 €
SOMALIE825772,87 €3 099,003 871,87 €
SOUDAN830772,87 €2 320,003 092,87 €
SOUDAN DU SUD831772,87 €4 518,005 290,87 €
SRI LANKA160772,87 €1 892,972 665,84 €
SUEDE835772,87 €2 094,712 867,58 €
SUISSE (autres villes)838772,87 €3 195,663 968,53 €
SUISSE (Genève)840772,87 €3 195,663 968,53 €
SUISSE (Zurich)841772,87 €3 254,944 027,81 €
SURINAME842772,87 €2 890,183 663,05 €
SYRIE845772,87 €3 636,904 409,77 €
TADJIKISTAN862772,87 €1 939,932 712,80 €
TAIPEI865772,87 €1 490,042 262,91 €
TANZANIE870772,87 €1 777,432 550,30 €
TCHAD875772,87 €3 047,513 820,38 €
THAILANDE885772,87 €1 631,342 404,21 €
TIMOR ORIENTAL887772,87 €2 027,032 799,90 €
TOGO890772,87 €1 483,222 256,09 €
TRINITE-ET-TOBAGO895772,87 €1 987,392 760,26 €
TUNISIE900772,87 €920,151 693,02 €
TURKMENISTAN902772,87 €3 116,083 888,95 €
TURQUIE (Ankara)906772,87 €1 650,102 422,97 €
TURQUIE (autres villes)907772,87 €1 818,922 591,79 €
TURQUIE (Izmir)908772,87 €1 601,092 373,96 €
UKRAINE932772,87 €3 027,813 800,68 €
URUGUAY940772,87 €1 790,212 563,08 €
VANUATU945772,87 €1 938,962 711,83 €
VENEZUELA950772,87 €2 892,753 665,62 €
VIETNAM955772,87 €1 524,732 297,60 €
YEMEN753772,87 €3 655,804 428,67 €
ZAMBIE990772,87 €1 200,751 973,62 €
ZIMBABWE765772,87 €2 077,642 850,51 €
INDEMNITE LA PLUS FAIBLE DES PAYS DE LA ZONE EURO 772,87 €1 299,00 €2 071,87 €

Tu sais désormais tout ce qu’il y a à savoir sur le fonctionnement du salaire et des indemnités en VIE. Convaincu ? Si tu es en stage, tu peux te rapprocher de ton entreprise actuelle pour les interroger sur les opportunités de VIE qu’ils pourraient proposer. Parfois, certaines sociétés connaissent mal le système des VIE, tu peux donc leur partager cette page pour en savoir plus.

Pour t’aider à t’orienter, n’hésite pas à consulter nos autres articles comme notre guide complet autour de la certification CFA en Finance, ou notre top des meilleurs cabinets de conseil !

Tags: InternationalV.I.E
Raoul Ledudal

Raoul Ledudal

Pour approfondir

Classement 2025 des écoles de commerce en finance – Wall Street

Classement 2025 des écoles de commerce en finance – Wall Street

par admin
3 mars 2025
0

Ah Wall Street... C'est tout simplement le rêve de tous les sharks étudiants désirant évoluer dans la Champion's League du...

Théorème de Novembre en école de commerce : mythe ou réalité ?

Le théorème de novembre : mythe ou réalité ?

par Adnane Nor-dine
20 novembre 2024
0

Le théorème de novembre est un concept bien connu des étudiants en école de commerce. Selon cette croyance, le mois...

PDG du CAC 40

PDG du CAC 40 : les leaders des grands groupes français

par Adnane Nor-dine
7 novembre 2024
0

Le CAC 40, indice de référence de la Bourse de Paris, regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises cotées, opérant...

Les qualités et défauts à dire et ne pas dire au jury pour réussir son entretien

Les qualités et défauts à citer pour briller en entretien

par Raoul Ledudal
5 novembre 2024
0

Ça y est, ton CV a fait son effet et ta lettre de motivation a retenu l’attention du recruteur. Prochaine...

Prochain article
Guide intégrer HEC Paris par les concours AST

Le guide pour intégrer HEC par les concours AST

AST.fr

AST.FR est le média qui t'accompagne pour performer aux concours AST et décrocher les meilleures écoles !

Abonne-toi à notre newsletter

  • Accueil
  • Qui sommes-nous ?
  • Mentions légales
  • PrépaECG
  • NextEdu Europe

© 2024 AST.FR - AST.FR est un média de NextEdu Europe.

Pas de résultat
Voir tous les résultats
  • Accueil
  • Les écoles
  • AST
  • Concours
  • Ressources
  • À propos
    • Qui sommes-nous ?
    • PrépaECG

© 2024 AST.FR - AST.FR est un média de NextEdu Europe.