Sais-tu comment fonctionne le salaire et les indemnités en VIE ? Le Volontariat International en Entreprise (VIE) est une véritable opportunité pour les jeunes qui rêvent d’international. Avec des missions dans plus de 120 pays, il permet à des milliers de jeunes diplômés de vivre une expérience professionnelle et humaine unique à l’étranger, tout en bénéficiant de nombreux avantages, notamment financiers.
Plongeons dans le sujet pour comprendre ce qu’est réellement le salaire en VIE et comment il peut transformer ton quotidien à l’international !
À lire aussi : tu souhaites travailler dans le M&A en finance ? Retrouve notre guide complet des salaires en M&A !
Tout ce que tu dois savoir sur le VIE (Volontariat International en Entreprise)
Le Volontariat International en Entreprise (VIE), c’est l’opportunité de partir à l’étranger pour une mission pro de 6 à 24 mois. Le but ? Représenter une entreprise française ou une organisation en lien avec la France, le tout dans des conditions encadrées et sécurisées. Ce programme est accessible dans plusieurs configurations, que ce soit au sein d’une filiale d’une entreprise française, avec un partenaire étranger de celle-ci, ou même au sein d’organismes travaillant main dans la main avec la France.
Les offres disponibles en VIE
Les missions en VIE sont variées et correspondent souvent aux besoins des diplômés d’école de commerce ou d’ingénieurs, avec des postes en finance, marketing, gestion de projet, commerce international, et bien plus encore. Si tu es récemment diplômé ou déjà sur le marché de l’emploi, c’est l’occasion d’acquérir une expérience à l’international dans des conditions optimales, tant pour ton CV que pour ton développement personnel.
Il y a plus de 2000 offres d’emploi disponible actuellement sur le site Business France.
Alors, qui peut postuler ?
Le VIE est ouvert à toute personne répondant aux critères suivants :
- Âge : tu dois avoir entre 18 et 28 ans et démarrer ta mission avant ton 29e anniversaire.
- Nationalité : ce programme est ouvert aux ressortissants des pays de l’Espace Économique Européen (EEE) : cela inclut la France, mais aussi d’autres pays comme l’Allemagne, l’Espagne, la Belgique, et bien d’autres encore.
- Service National : pour les jeunes français, il faut être en règle avec le service national, c’est-à-dire avoir fait ta Journée Défense et Citoyenneté.
- Santé et Casier Judiciaire : être en bonne santé pour le poste et présenter un casier judiciaire vierge sont des prérequis.
- Expérience Précédente : important à savoir, tu ne peux faire qu’un seul VIE dans ta vie. Si tu as déjà fait un VIE ou un V.I.A (Volontariat International en Administration), il ne sera pas possible de repartir.
Salaire et indemnités en VIE : tout comprendre
Contrairement à un salaire classique, le « salaire en VIE » se compose de deux indemnités : l’indemnité commune et l’indemnité géographique, et c’est cette dernière composante qui fait toute la différence financièrement.
- Indemnité commune : elle est identique pour tous les volontaires et fixée à 772,87 € par mois en octobre 2024. Cette partie est stable et permet de maintenir une base financière pour tous les volontaires, quel que soit leur pays de mission.
- Indemnité géographique : la vraie variation dans le salaire en VIE se joue ici. Cette indemnité dépend du pays d’accueil et est calculée en fonction du coût de la vie local. Elle vise à garantir que chaque volontaire puisse couvrir ses besoins essentiels comme le logement, la nourriture, et les transports. Dans des pays où la vie est moins chère, cette indemnité sera plus basse, tandis qu’elle peut grimper jusqu’à 4 000 € ou plus dans des destinations au coût de vie élevé comme les États-Unis ou le Japon.
L’indemnité VIE totale que tu reçois chaque mois, ton « salaire en VIE », est donc la somme de ces deux montants. En fonction de ta destination, ton salaire en VIE peut aller de 2 000 € à plus de 5 000 € par mois. Ce montant évolue également chaque trimestre pour suivre les fluctuations économiques et le coût de la vie dans chaque pays. Reste jusqu’à la fin de notre article pour découvrir le salaire VIE dans le pays de ton choix !
Salaire et indemnités en VIE et prise en charge du logement : un coup de pouce non négligeable
Dans certaines destinations, l’entreprise d’accueil peut proposer un logement pour toute la durée du VIE en plus du salaire en VIE. Si l’hébergement est fourni, l’indemnité géographique est réduite de 20 % pour compenser cette prise en charge. Cela signifie que même si ton indemnité est légèrement réduite, tu y gagnes financièrement en économisant sur le loyer qui est une dépense souvent conséquente, surtout dans les grandes villes comme Tokyo ou New York.
En pratique, ce dispositif permet aux volontaires de vivre décemment dans leur pays d’accueil sans trop se soucier des coûts de logement, souvent plus élevés que les 20 % retenus.
Pourquoi les indemnités et le salaire en VIE varient-ils autant d’un pays à l’autre ?
L’indemnité géographique ajuste ton salaire VIE en fonction de différents facteurs pour te permettre de vivre confortablement dans ton pays de mission. Par exemple, si tu es dans un pays où la vie est chère, comme les États-Unis ou certaines grandes villes d’Europe, l’indemnité est revue à la hausse pour que tu puisses maintenir un niveau de vie correct sans te priver.
Les conditions locales jouent aussi un rôle. Dans les endroits où le quotidien peut être un peu plus difficile ou la sécurité moins garantie comme en Afghanistan ou en Syrie. L’indemnité géographique d’un VIE est généralement plus élevée pour te permettre de compenser les défis que tu pourrais rencontrer sur place.
Enfin, le taux de change influence également cette indemnité. Dans les pays où la monnaie fluctue par rapport à l’euro, l’indemnité VIE est adaptée pour s’aligner avec ce que serait ton pouvoir d’achat en France, et éviter ainsi des écarts trop importants.
Au final, l’objectif est simple : t’assurer un confort de vie sur place, pour que tu profites de cette expérience professionnelle internationale sans trop t’éloigner de tes habitudes et de ta qualité de vie en France.
Salaire et indemnités en VIE : fiscalité et charges sociales
Une des particularités intéressantes du VIE est que le salaire VIE n’est pas imposable en France. Oui, tu as bien lu ! Le VIE bénéficie d’une exonération d’impôts sur le revenu, ce qui signifie que la totalité de tes indemnités VIE arrivent directement dans ta poche.
De plus, aucune charge sociale n’est prélevée sur tes indemnités VIE, même si tu restes couvert par une assurance santé privée qui est prise en charge par l’entreprise d’accueil. Cela rend le VIE très attractif, car tu peux profiter pleinement de l’intégralité de tes indemnités VIE sans les déductions classiques d’un contrat en France.
Qu’en est-il de la retraite ?
Si tu te demandes si le temps passé en VIE compte pour ta retraite, la réponse est oui… à certaines conditions. Pour que ta mission VIE soit prise en compte, elle doit durer au moins six mois.
À l’issue de ta mission, un certificat d’accomplissement te sera délivré, que tu devras transmettre à la CNAV ou à la caisse de retraite compétente. Ce certificat te permettra de valider des trimestres pour la retraite, un bonus non négligeable pour celles et ceux qui anticipent déjà l’avenir.
Droits aux congés et retour temporaire en France : quel impact sur le salaire et les indemnités en VIE ?
En plus de tes indemnités VIE, le statut de volontaire international te donne droit à des congés. En tant que VIE, tu bénéficies de 2,5 jours de congés par mois, soit l’équivalent d’un salarié classique. Ces jours de congés peuvent être utilisés pour explorer ton pays d’accueil ou pour rentrer en France pour des occasions spéciales. Cependant, attention, si ton retour en France dépasse les 7 jours consécutifs, ton indemnité géographique de VIE sera temporairement réduite au taux minimum de la zone euro pour cette période.
En revanche, pour un séjour de courte durée (moins de 7 jours), tu continues de percevoir l’intégralité de ton indemnité géographique de VIE. Ce mécanisme vise à encourager les volontaires à rester impliqués dans leur mission tout en permettant des retours occasionnels en France.
Si tu te dis que tu peux contourner la baisse d’indemnités, attention ! L’administration fiscale et l’organisation qui gère les indemnités de VIE finissent toujours par le savoir, et tout montant perçu par erreur devra être remboursé à l’entreprise qui t’accueille. Si tu espères décrocher un poste à la fin de ta mission, flouer ton employeur, n’est clairement pas la meilleure stratégie.
Profiter des vacances dans le pays d’accueil
Les congés en VIE ne sont pas seulement un moment pour se reposer, mais aussi une opportunité unique pour explorer ton pays de mission. Les destinations VIE étant souvent exotiques ou culturelles, tes jours de congé deviennent l’occasion parfaite de t’immerger dans la culture locale, de rencontrer des gens du pays ou même de voyager dans des régions voisines. Les volontaires utilisent généralement cette période pour faire du tourisme ou visiter des endroits emblématiques, ce qui enrichit encore davantage l’expérience VIE.
Si tu as d’autres questions sur le Volontariat International, n’hésite pas à consulter la FAQ disponible directement sur le site de Business France.
Alors, si l’aventure te tente, jette un œil à notre dernier article sur la lettre de recommandation pour booster tes chances de partir travailler à l’étranger !
Le barème 2024 des salaires et indemnités en VIE
Pour y voir plus clair, nous te partageons la grille complète des indemnités et du salaire total et des indemnités en VIE pour tous les pays disponibles, issue du site de Business France et valable en octobre 2024. Attention, cette grille des indemnités en VIE est mise à jour de manière trimestrielle pour prendre en compte les évolutions de niveaux de vie dans chacun des pays où tu peux te rendre en VIE !
CODE PAYS | INDEMNITE COMMUNE | INDEMNITE GEOGRAPHIQUE | INDEMNITE TOTALE | |
PAYS | ||||
AFGHANISTAN | 10 | 772,87 € | 4 733,00 | 5 505,87 € |
AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 931 | 772,87 € | 1 313,00 | 2 085,87 € |
AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | 930 | 772,87 € | 1 445,86 | 2 218,73 € |
ALBANIE | 15 | 772,87 € | 2 032,06 | 2 804,93 € |
ALGERIE (Annaba, Constantine) | 21 | 772,87 € | 1 767,59 | 2 540,46 € |
ALGERIE (autres villes) | 20 | 772,87 € | 1 699,62 | 2 472,49 € |
ALLEMAGNE (autres villes) | 25 | 772,87 € | 2 089,28 | 2 862,15 € |
ALLEMAGNE (Berlin) | 33 | 772,87 € | 2 209,81 | 2 982,68 € |
ALLEMAGNE (Hambourg) | 22 | 772,87 € | 2 014,66 | 2 787,53 € |
ALLEMAGNE (Munich) | 24 | 772,87 € | 2 261,47 | 3 034,34 € |
ANDORRE | 30 | 772,87 € | 1 457,36 | 2 230,23 € |
ANGOLA | 35 | 772,87 € | 3 097,68 | 3 870,55 € |
ANTIGUA-ET-BARBUDA | 38 | 772,87 € | 1 715,83 | 2 488,70 € |
ARABIE SAOUDITE | 40 | 772,87 € | 2 227,66 | 3 000,53 € |
ARGENTINE | 45 | 772,87 € | 1 537,51 | 2 310,38 € |
ARMENIE | 46 | 772,87 € | 1 934,75 | 2 707,62 € |
AUSTRALIE (autres villes) | 50 | 772,87 € | 2 257,70 | 3 030,57 € |
AUSTRALIE (Sydney) | 51 | 772,87 € | 2 324,60 | 3 097,47 € |
AUTRICHE | 55 | 772,87 € | 2 063,34 | 2 836,21 € |
AZERBAIDJAN | 60 | 772,87 € | 1 720,75 | 2 493,62 € |
BAHREIN | 70 | 772,87 € | 1 942,61 | 2 715,48 € |
BANGLADESH | 75 | 772,87 € | 2 374,62 | 3 147,49 € |
BARBADE | 510 | 772,87 € | 1 535,21 | 2 308,08 € |
BELGIQUE | 85 | 772,87 € | 1 931,82 | 2 704,69 € |
BELIZE | 86 | 772,87 € | 1 321,07 | 2 093,94 € |
BENIN | 240 | 772,87 € | 1 456,96 | 2 229,83 € |
BHOUTAN | 89 | 772,87 € | 2 117,26 | 2 890,13 € |
BIELORUSSIE | 92 | 772,87 € | 1 786,71 | 2 559,58 € |
BIRMANIE | 90 | 772,87 € | 3 144,85 | 3 917,72 € |
BOLIVIE | 95 | 772,87 € | 1 497,00 | 2 269,87 € |
BOSNIE-HERZEGOVINE | 96 | 772,87 € | 1 350,18 | 2 123,05 € |
BOTSWANA | 97 | 772,87 € | 1 269,12 | 2 041,99 € |
BRESIL (autres villes) | 102 | 772,87 € | 1 326,66 | 2 099,53 € |
BRESIL (Brasilia) | 101 | 772,87 € | 1 378,11 | 2 150,98 € |
BRESIL (Rio de Janeiro) | 106 | 772,87 € | 1 440,80 | 2 213,67 € |
BRESIL (São Paulo) | 104 | 772,87 € | 1 687,81 | 2 460,68 € |
BRUNEI | 105 | 772,87 € | 1 461,53 | 2 234,40 € |
BULGARIE | 110 | 772,87 € | 1 286,73 | 2 059,60 € |
BURKINA FASO | 760 | 772,87 € | 2 969,15 | 3 742,02 € |
BURUNDI | 115 | 772,87 € | 2 478,98 | 3 251,85 € |
CAIMANS (ILES) | 329 | 772,87 € | 2 851,08 | 3 623,95 € |
CAMBODGE | 140 | 772,87 € | 1 662,79 | 2 435,66 € |
CAMEROUN (autres villes) | 145 | 772,87 € | 1 685,78 | 2 458,65 € |
CAMEROUN (Douala, Garoua) | 146 | 772,87 € | 1 816,11 | 2 588,98 € |
CANADA (autres villes francophones) | 150 | 772,87 € | 1 853,58 | 2 626,45 € |
CANADA (Ottawa) | 156 | 772,87 € | 1 853,58 | 2 626,45 € |
CANADA (Toronto et autres villes anglophones) | 151 | 772,87 € | 2 415,32 | 3 188,19 € |
CANADA (Vancouver) | 152 | 772,87 € | 2 454,70 | 3 227,57 € |
CAP-VERT | 153 | 772,87 € | 1 289,15 | 2 062,02 € |
CHILI | 165 | 772,87 € | 1 526,58 | 2 299,45 € |
CHINE (autres villes) | 173 | 772,87 € | 1 969,34 | 2 742,21 € |
CHINE (Hong-Kong) | 385 | 772,87 € | 2 504,56 | 3 277,43 € |
CHINE (Pékin) | 170 | 772,87 € | 2 118,94 | 2 891,81 € |
CHINE (Shanghai) | 171 | 772,87 € | 2 125,47 | 2 898,34 € |
CHINE (Wuhan, Canton) | 172 | 772,87 € | 1 904,28 | 2 677,15 € |
CHYPRE | 175 | 772,87 € | 1 334,52 | 2 107,39 € |
COLOMBIE | 185 | 772,87 € | 1 622,52 | 2 395,39 € |
COMORES | 187 | 772,87 € | 2 482,59 | 3 255,46 € |
CONGO | 190 | 772,87 € | 2 125,35 | 2 898,22 € |
CONGO RDC (autres villes) | 196 | 772,87 € | 4 443,71 | 5 216,58 € |
CONGO RDC (Kinshasa) | 195 | 772,87 € | 4 091,53 | 4 864,40 € |
COREE DU SUD | 200 | 772,87 € | 1 754,11 | 2 526,98 € |
COSTA RICA | 205 | 772,87 € | 1 913,35 | 2 686,22 € |
COTE D’IVOIRE | 210 | 772,87 € | 1 766,42 | 2 539,29 € |
CROATIE | 230 | 772,87 € | 1 299,00 | 2 071,87 € |
CUBA | 215 | 772,87 € | 4 016,87 | 4 789,74 € |
DANEMARK | 245 | 772,87 € | 2 492,66 | 3 265,53 € |
DJIBOUTI | 754 | 772,87 € | 2 127,06 | 2 899,93 € |
DOMINIQUE | 515 | 772,87 € | 1 442,25 | 2 215,12 € |
EGYPTE | 750 | 772,87 € | 1 968,21 | 2 741,08 € |
EMIRATS ARABES UNIS (Abou-Dhabi) | 3 | 772,87 € | 1 739,02 | 2 511,89 € |
EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | 11 | 772,87 € | 1 868,64 | 2 641,51 € |
EQUATEUR | 260 | 772,87 € | 1 781,66 | 2 554,53 € |
ERYTHREE | 262 | 772,87 € | 2 396,32 | 3 169,19 € |
ESPAGNE | 265 | 772,87 € | 1 615,05 | 2 387,92 € |
ESTONIE | 294 | 772,87 € | 1 728,16 | 2 501,03 € |
ESWATINI | 860 | 772,87 € | 1 284,02 | 2 056,89 € |
ETATS-UNIS (Californie) | 451 | 772,87 € | 4 246,42 € | 5 019,29 € |
ETATS-UNIS (Mississippi, Oklahoma, Alabama, Iowa, Georgie, Ohio, Virginie Occidentale) | 274 | 772,87 € | 2 303,34 € | 3 076,21 € |
ETATS-UNIS (Etat de Washington, Maine, Maryland, New Hampshire, Oregon, Pennsylvanie, Vermont, Virginie) | 277 | 772,87 € | 2 961,17 € | 3 734,04 € |
ETATS-UNIS (Michigan, Illinois, Texas) | 455 | 772,87 € | 2 977,66 € | 3 750,53 € |
ETATS-UNIS (Hawaï) | 360 | 772,87 € | 3 400,04 | 4 172,91 € |
ETATS-UNIS (Massachusetts) | 279 | 772,87 € | 3 390,65 € | 4 163,52 € |
ETATS-UNIS (Minnesota, Dakota du Sud, Caroline du Sud, Dakota du Nord, Caroline du Nord, Idaho) | 456 | 772,87 € | 2 679,24 € | 3 452,11 € |
ETATS-UNIS (Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri, Nebraska, Nouveau- | 276 | 772,87 € | 2 585,27 € | 3 358,14 € |
Mexique, Tennessee, Louisiane, Wisconsin, Wyoming) | ||||
ETATS-UNIS (New York) | 273 | 772,87 € | 4 330,41 | 5 103,28 € |
ETATS-UNIS (Porto Rico) | 720 | 772,87 € | 2 522,29 | 3 295,16 € |
ETATS-UNIS (Nevada, Utah, Colorado, Montana, Delaware, Arizona, Rhode Island) | 278 | 772,87 € | 2 773,22 € | 3 546,09 € |
ETATS-UNIS (Floride, New Jersey, Etat de New York (hors NYC), Connecticut, Alaska) | 457 | 772,87 € | 3 390,65 € | 4 163,52 € |
ETATS-UNIS (Washington DC, District de Columbia) | 272 | 772,87 € | 3 328,62 | 4 101,49 € |
ETHIOPIE | 275 | 772,87 € | 2 338,93 | 3 111,80 € |
FIDJI | 280 | 772,87 € | 1 497,36 | 2 270,23 € |
FINLANDE | 290 | 772,87 € | 2 001,64 | 2 774,51 € |
GABON (autres villes) | 311 | 772,87 € | 1 711,28 | 2 484,15 € |
GABON (Libreville) | 310 | 772,87 € | 1 853,07 | 2 625,94 € |
GAMBIE | 312 | 772,87 € | 927,94 | 1 700,81 € |
GEORGIE | 314 | 772,87 € | 1 509,37 | 2 282,24 € |
GHANA | 315 | 772,87 € | 2 052,33 | 2 825,20 € |
GRECE | 330 | 772,87 € | 1 397,39 | 2 170,26 € |
GRENADE | 333 | 772,87 € | 1 412,14 | 2 185,01 € |
GUATEMALA | 335 | 772,87 € | 2 145,52 | 2 918,39 € |
GUINEE | 340 | 772,87 € | 2 663,73 | 3 436,60 € |
GUINEE EQUATORIALE | 343 | 772,87 € | 2 412,50 | 3 185,37 € |
GUINEE-BISSAO | 345 | 772,87 € | 2 681,67 | 3 454,54 € |
GUYANA | 350 | 772,87 € | 1 878,98 | 2 651,85 € |
HAITI | 375 | 772,87 € | 4 697,21 | 5 470,08 € |
HONDURAS | 380 | 772,87 € | 1 873,67 | 2 646,54 € |
HONGRIE | 390 | 772,87 € | 1 565,04 | 2 337,91 € |
INDE (autres villes) | 410 | 772,87 € | 1 980,67 | 2 753,54 € |
INDE (Bangalore) | 413 | 772,87 € | 1 980,67 | 2 753,54 € |
INDE (Bombay, Calcutta) | 411 | 772,87 € | 2 418,40 | 3 191,27 € |
INDE (New Delhi) | 412 | 772,87 € | 2 342,34 | 3 115,21 € |
INDONESIE | 415 | 772,87 € | 2 000,78 | 2 773,65 € |
IRAK (autres villes) | 420 | 772,87 € | 4 418,03 | 5 190,90 € |
IRAK (Erbil) | 421 | 772,87 € | 3 555,56 | 4 328,43 € |
IRAN | 425 | 772,87 € | 5 082,75 | 5 855,62 € |
IRLANDE | 430 | 772,87 € | 2 533,63 | 3 306,50 € |
ISLANDE | 435 | 772,87 € | 2 220,87 | 2 993,74 € |
ISRAEL | 440 | 772,87 € | 2 771,15 | 3 544,02 € |
ITALIE | 445 | 772,87 € | 2 014,22 | 2 787,09 € |
JAMAIQUE | 470 | 772,87 € | 1 823,12 | 2 595,99 € |
JAPON (autres villes) | 476 | 772,87 € | 1 691,93 | 2 464,80 € |
JAPON (Tokyo) | 475 | 772,87 € | 1 984,16 | 2 757,03 € |
JERUSALEM | 441 | 772,87 € | 2 954,76 | 3 727,63 € |
JORDANIE | 485 | 772,87 € | 1 542,65 | 2 315,52 € |
KAZAKHSTAN (Astana) | 496 | 772,87 € | 1 959,99 | 2 732,86 € |
KAZAKHSTAN (autres villes) | 495 | 772,87 € | 1 823,99 | 2 596,86 € |
KENYA | 500 | 772,87 € | 1 742,11 | 2 514,98 € |
KIRGHIZSTAN | 502 | 772,87 € | 2 384,23 | 3 157,10 € |
KOSOVO | 981 | 772,87 € | 1 478,35 | 2 251,22 € |
KOWEIT | 505 | 772,87 € | 2 322,06 | 3 094,93 € |
LAOS | 520 | 772,87 € | 1 473,73 | 2 246,60 € |
LESOTHO | 522 | 772,87 € | 1 621,46 | 2 394,33 € |
LETTONIE | 523 | 772,87 € | 1 626,58 | 2 399,45 € |
LIBAN | 525 | 772,87 € | 5 000,97 | 5 773,84 € |
LIBERIA | 530 | 772,87 € | 3 916,75 | 4 689,62 € |
LIBYE | 535 | 772,87 € | 3 414,60 | 4 187,47 € |
LITUANIE | 538 | 772,87 € | 1 784,46 | 2 557,33 € |
LUXEMBOURG | 540 | 772,87 € | 2 187,23 | 2 960,10 € |
MACAO | 545 | 772,87 € | 2 454,55 | 3 227,42 € |
MACEDOINE | 555 | 772,87 € | 1 315,08 | 2 087,95 € |
MADAGASCAR | 560 | 772,87 € | 1 578,62 | 2 351,49 € |
MALAISIE | 565 | 772,87 € | 1 123,51 | 1 896,38 € |
MALAWI | 570 | 772,87 € | 1 182,04 | 1 954,91 € |
MALDIVES | 573 | 772,87 € | 2 030,87 | 2 803,74 € |
MALI | 575 | 772,87 € | 3 083,05 | 3 855,92 € |
MALTE | 580 | 772,87 € | 1 411,07 | 2 183,94 € |
MAROC (Agadir) | 589 | 772,87 € | 1 162,11 | 1 934,98 € |
MAROC (autres villes) | 585 | 772,87 € | 1 162,11 | 1 934,98 € |
MAURICE | 405 | 772,87 € | 983,69 | 1 756,56 € |
MAURITANIE | 590 | 772,87 € | 2 367,09 | 3 139,96 € |
MEXIQUE (Mexico) | 600 | 772,87 € | 2 329,14 | 3 102,01 € |
MEXIQUE (autres villes) | 601 | 772,87 € | 2 329,14 | 3 102,01 € |
MOLDAVIE | 606 | 772,87 € | 2 023,88 | 2 796,75 € |
MONACO | 605 | 772,87 € | 1 664,46 | 2 437,33 € |
MONGOLIE | 607 | 772,87 € | 2 621,97 | 3 394,84 € |
MONTENEGRO | 985 | 772,87 € | 1 246,56 | 2 019,43 € |
MOZAMBIQUE | 610 | 772,87 € | 2 079,45 | 2 852,32 € |
NAMIBIE | 620 | 772,87 € | 1 556,61 | 2 329,48 € |
NEPAL | 630 | 772,87 € | 2 642,68 | 3 415,55 € |
NICARAGUA | 640 | 772,87 € | 1 696,60 | 2 469,47 € |
NIGER | 645 | 772,87 € | 2 880,85 | 3 653,72 € |
NIGERIA (Autres villes) | 650 | 772,87 € | 2 592,33 | 3 365,20 € |
NIGERIA (Lagos) | 651 | 772,87 € | 2 397,83 | 3 170,70 € |
NORVEGE (autres villes) | 660 | 772,87 € | 2 203,51 | 2 976,38 € |
NORVEGE (Stavanger) | 662 | 772,87 € | 2 151,20 | 2 924,07 € |
NOUVELLE-ZELANDE | 655 | 772,87 € | 1 829,81 | 2 602,68 € |
OMAN | 670 | 772,87 € | 1 674,00 | 2 446,87 € |
OUGANDA | 675 | 772,87 € | 2 231,65 | 3 004,52 € |
OUZBEKISTAN | 680 | 772,87 € | 1 823,93 | 2 596,80 € |
PAKISTAN (autres villes) | 685 | 772,87 € | 2 668,89 | 3 441,76 € |
PAKISTAN (Karachi) | 686 | 772,87 € | 2 804,73 | 3 577,60 € |
PANAMA | 690 | 772,87 € | 1 589,37 | 2 362,24 € |
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 653 | 772,87 € | 2 771,38 | 3 544,25 € |
PARAGUAY | 695 | 772,87 € | 1 290,99 | 2 063,86 € |
PAYS-BAS | 700 | 772,87 € | 2 335,11 | 3 107,98 € |
PEROU | 705 | 772,87 € | 1 465,15 | 2 238,02 € |
PHILIPPINES | 710 | 772,87 € | 1 932,02 | 2 704,89 € |
POLOGNE (AUTRES VILLES) | 715 | 772,87 € | 1 837,90 | 2 610,77 € |
POLOGNE (CRACOVIE) | 716 | 772,87 € | 1 837,90 | 2 610,77 € |
PORTUGAL | 725 | 772,87 € | 1 764,56 | 2 537,43 € |
QATAR | 727 | 772,87 € | 2 066,26 | 2 839,13 € |
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 155 | 772,87 € | 4 354,59 | 5 127,46 € |
REPUBLIQUE DOMINICAINE | 755 | 772,87 € | 1 463,12 | 2 235,99 € |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 93 | 772,87 € | 1 817,93 | 2 590,80 € |
ROUMANIE | 770 | 772,87 € | 1 489,65 | 2 262,52 € |
ROYAUME-UNI (autres villes) | 326 | 772,87 € | 1 811,90 | 2 584,77 € |
ROYAUME-UNI (Edimbourg) | 325 | 772,87 € | 1 773,60 | 2 546,47 € |
ROYAUME-UNI (Londres) | 327 | 772,87 € | 2 851,08 | 3 623,95 € |
RUSSIE (autres villes) | 938 | 772,87 € | 2 742,77 | 3 515,64 € |
RUSSIE (Moscou) | 935 | 772,87 € | 3 042,01 | 3 814,88 € |
RUSSIE (Saint-Petersbourg) | 936 | 772,87 € | 2 391,77 | 3 164,64 € |
RWANDA | 775 | 772,87 € | 1 630,71 | 2 403,58 € |
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | 783 | 772,87 € | 1 479,43 | 2 252,30 € |
SAINTE-LUCIE | 785 | 772,87 € | 1 473,23 | 2 246,10 € |
SAINT-SIEGE | 800 | 772,87 € | 2 014,22 | 2 787,09 € |
SAINT-MARTIN | 701 | 772,87 € | 2 335,11 | 3 107,98 € |
SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | 801 | 772,87 € | 1 480,31 | 2 253,18 € |
SALOMON (ILES) | 946 | 772,87 € | 2 771,38 | 3 544,25 € |
SALVADOR | 805 | 772,87 € | 1 779,62 | 2 552,49 € |
SAO TOME-ET-PRINCIPE | 803 | 772,87 € | 2 619,62 | 3 392,49 € |
SENEGAL | 810 | 772,87 € | 1 732,22 | 2 505,09 € |
SERBIE | 980 | 772,87 € | 1 369,00 | 2 141,87 € |
SEYCHELLES | 407 | 772,87 € | 1 531,18 | 2 304,05 € |
SIERRA LEONE | 815 | 772,87 € | 2 728,19 | 3 501,06 € |
SINGAPOUR | 820 | 772,87 € | 3 258,65 | 4 031,52 € |
SLOVAQUIE | 881 | 772,87 € | 1 530,83 | 2 303,70 € |
SLOVENIE | 822 | 772,87 € | 1 348,86 | 2 121,73 € |
SOMALIE | 825 | 772,87 € | 3 099,00 | 3 871,87 € |
SOUDAN | 830 | 772,87 € | 2 320,00 | 3 092,87 € |
SOUDAN DU SUD | 831 | 772,87 € | 4 518,00 | 5 290,87 € |
SRI LANKA | 160 | 772,87 € | 1 892,97 | 2 665,84 € |
SUEDE | 835 | 772,87 € | 2 094,71 | 2 867,58 € |
SUISSE (autres villes) | 838 | 772,87 € | 3 195,66 | 3 968,53 € |
SUISSE (Genève) | 840 | 772,87 € | 3 195,66 | 3 968,53 € |
SUISSE (Zurich) | 841 | 772,87 € | 3 254,94 | 4 027,81 € |
SURINAME | 842 | 772,87 € | 2 890,18 | 3 663,05 € |
SYRIE | 845 | 772,87 € | 3 636,90 | 4 409,77 € |
TADJIKISTAN | 862 | 772,87 € | 1 939,93 | 2 712,80 € |
TAIPEI | 865 | 772,87 € | 1 490,04 | 2 262,91 € |
TANZANIE | 870 | 772,87 € | 1 777,43 | 2 550,30 € |
TCHAD | 875 | 772,87 € | 3 047,51 | 3 820,38 € |
THAILANDE | 885 | 772,87 € | 1 631,34 | 2 404,21 € |
TIMOR ORIENTAL | 887 | 772,87 € | 2 027,03 | 2 799,90 € |
TOGO | 890 | 772,87 € | 1 483,22 | 2 256,09 € |
TRINITE-ET-TOBAGO | 895 | 772,87 € | 1 987,39 | 2 760,26 € |
TUNISIE | 900 | 772,87 € | 920,15 | 1 693,02 € |
TURKMENISTAN | 902 | 772,87 € | 3 116,08 | 3 888,95 € |
TURQUIE (Ankara) | 906 | 772,87 € | 1 650,10 | 2 422,97 € |
TURQUIE (autres villes) | 907 | 772,87 € | 1 818,92 | 2 591,79 € |
TURQUIE (Izmir) | 908 | 772,87 € | 1 601,09 | 2 373,96 € |
UKRAINE | 932 | 772,87 € | 3 027,81 | 3 800,68 € |
URUGUAY | 940 | 772,87 € | 1 790,21 | 2 563,08 € |
VANUATU | 945 | 772,87 € | 1 938,96 | 2 711,83 € |
VENEZUELA | 950 | 772,87 € | 2 892,75 | 3 665,62 € |
VIETNAM | 955 | 772,87 € | 1 524,73 | 2 297,60 € |
YEMEN | 753 | 772,87 € | 3 655,80 | 4 428,67 € |
ZAMBIE | 990 | 772,87 € | 1 200,75 | 1 973,62 € |
ZIMBABWE | 765 | 772,87 € | 2 077,64 | 2 850,51 € |
INDEMNITE LA PLUS FAIBLE DES PAYS DE LA ZONE EURO | 772,87 € | 1 299,00 € | 2 071,87 € |
Tu sais désormais tout ce qu’il y a à savoir sur le fonctionnement du salaire et des indemnités en VIE. Convaincu ? Si tu es en stage, tu peux te rapprocher de ton entreprise actuelle pour les interroger sur les opportunités de VIE qu’ils pourraient proposer. Parfois, certaines sociétés connaissent mal le système des VIE, tu peux donc leur partager cette page pour en savoir plus.
Pour t’aider à t’orienter, n’hésite pas à consulter nos autres articles comme notre guide complet autour de la certification CFA en Finance, ou notre top des meilleurs cabinets de conseil !